Chúng tôi cung cấp nhiều loại bóng có kích thước không chuẩn, đường kính từ 2,0mm đến 55,0mm và các loại (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, v.v.) từ G10 đến G500 với Chrome, Carbon và Thép không gỉ cho các ứng dụng khác nhau.
Với các chứng chỉ ISO 9001 và IATF 16949, chúng tôi tự tin đảm bảo chất lượng, giao hàng và giá cả cạnh tranh để phục vụ nhu cầu của bạn.
Quả bóng thép phi tiêu chuẩn | |
Cấp | G10-G500 |
Vật liệu | Thép Chrome, thép không gỉ, thép carbon |
độ cứng | Phụ thuộc vào vật liệu |
Chứng nhận | Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, IATF 16949 |
bảng tính kích thước | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) |
3.175 | 1/8" | 8,7 | - |
3,5 | - | 8.731 | 32/11" |
3.969 | 32/5" | 9,0 | - |
4.0 | - | 9,525 | 3/8" |
4.2 | - | 10,0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32" |
4,5 | - | 11.0 | - |
4,63 | - | 11.1125 | 16/7" |
4,7 | - | 11.5094 | 29/64" |
4.7625 | 16/3" | 11.9062 | 15/32" |
4,8 | - | 12.0 | - |
4,9 | - | 12.3031 | 31/64" |
5.0 | - | 12.7 | 1/2" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5.1594 | - | 13.4938 | 17/32" |
5.2 | - | 14.0 | - |
5,25 | - | 14.2875 | 16/9" |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32" |
5,35 | - | 15,0 | - |
5,4 | - | 15.875 | 5/8" |
5,5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 32/7" | 16.6688 | 32/21" |
5,6 | - | 17.4625 | 16/11" |
5.9531 | 15/64" | 19.05 | 3/4" |
6.0 | - | 20,0 | - |
6:35 | 1/4" | 20.637 | 13/16" |
6,5 | - | 22.0 | - |
6.7469 | 17/64" | 22.225 | 7/8" |
7,0 | - | 23.8125 | 16/15 |
7.1438 | 32/7" | 25,4 | 1" |
7,5 | - | 30.1625 | 1 3/16" |
7,62 | - | 32,0 | - |
7.9375 | 16/5" | 38,1 | 1 1/2" |
8,0 | - |
Lưu ý: Các đường kính trong bảng trên là kích thước chúng tôi thường sản xuất.vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết kích thước chưa niêm yết.
BIỂU ĐỒ CHỐNG ĂN MÒN | ||||||||||
VẬT LIỆU | Môi trường công nghiệp | Không khí muối | NƯỚC | ĐỒ ĂN | RƯỢU | |||||
Hơi nước ướt | Nước sinh hoạt | Nước biển | Sản phẩm thực phẩm | Trái cây & rau quả.nước ép | Sản phẩm sữa | sunfit nóng | Thuốc nhuộm | |||
Thép mạ crôm 52100 | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
Thép cacbon 1010/1015 | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Thép không gỉ 420(C)/440(C) | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
Thép không gỉ 304(L) | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
Thép không gỉ 316(L) | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = Xuất sắc B = Tốt C = Khá D = Kém / = Không phù hợp |
Chúng tôi cung cấp cho bạn sự tư vấn và tư vấn chuyên sâu trước khi sản xuất để giúp bạn tìm được sản phẩm tốt nhất cho nhu cầu của mình.Chúng tôi đang sẵn sàng cho thách thức đạt được sự hài lòng của tất cả khách hàng thông qua việc cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ của mình.